Time in Australian Western Standard Time and New York
- When the time was 01:00AM on Monday, September 12 in Australian Western Standard Time, it was 01:00PM on Sunday, September 11, 2022 in New York.
- Time remaining:
- Australian Western Standard Time is 12 hours ahead of New York.
- Press any time in the table below to open and share the event time page.
Time difference from Australian Western Standard Time
| New York | −12 hours | −12 hours |
| UTC | −8 hours | −8 hours |
Australian Western Standard Time | New York (-12h) |
| Monday 01:00AM | Sunday 01:00PM |
| Monday 02:00AM | Sunday 02:00PM |
| Monday 03:00AM | Sunday 03:00PM |
| Monday 04:00AM | Sunday 04:00PM |
| Monday 05:00AM | Sunday 05:00PM |
| Monday 06:00AM | Sunday 06:00PM |
| Monday 07:00AM | Sunday 07:00PM |
| Monday 08:00AM | Sunday 08:00PM |
| Monday 09:00AM | Sunday 09:00PM |
| Monday 10:00AM | Sunday 10:00PM |
| Monday 11:00AM | Sunday 11:00PM |
| Monday 12:00PM | Monday 12:00AM |
| Monday 01:00PM | Monday 01:00AM |
| Monday 02:00PM | Monday 02:00AM |
| Monday 03:00PM | Monday 03:00AM |
| Monday 04:00PM | Monday 04:00AM |
| Monday 05:00PM | Monday 05:00AM |
| Monday 06:00PM | Monday 06:00AM |
| Monday 07:00PM | Monday 07:00AM |
| Monday 08:00PM | Monday 08:00AM |
| Monday 09:00PM | Monday 09:00AM |
| Monday 10:00PM | Monday 10:00AM |
| Monday 11:00PM | Monday 11:00AM |
| Tuesday 12:00AM | Monday 12:00PM |
| Tuesday 01:00AM | Monday 01:00PM |
| Tuesday 02:00AM | Monday 02:00PM |
| Tuesday 03:00AM | Monday 03:00PM |
| Tuesday 04:00AM | Monday 04:00PM |
| Tuesday 05:00AM | Monday 05:00PM |
| Tuesday 06:00AM | Monday 06:00PM |
| Tuesday 07:00AM | Monday 07:00PM |
| Tuesday 08:00AM | Monday 08:00PM |
| Tuesday 09:00AM | Monday 09:00PM |
| Tuesday 10:00AM | Monday 10:00PM |
| Tuesday 11:00AM | Monday 11:00PM |
| Tuesday 12:00PM | Tuesday 12:00AM |
Compare again
Wednesday, June 24, 2026
Sun: ↑ 05:26AM ↓ 08:31PM (15h 5m) - More info - Make New York time default - Add to favorite locations